- TOP
- 病院概要
名称 | 医療法人社団飯盛会 倉光病院 |
---|---|
理事長・ 院長 |
倉光 かすみ |
所在地 | 〒819-0037 福岡市西区飯盛664-1 TEL092-811-1821 FAX092-812-3649 |
診療科目 | 精神科・内科・歯科 |
病床数 | 130床 (急性期45床・療養85床) |
リハビリテーション施設 | 作業療法室・運動場 2,000㎡、作業農場 2,700㎡ |
1969年 | 10月 | 29床の精神科・神経科病院として倉光正之(初代院長)により開業 |
---|---|---|
1987年 | 10月 | 151床へ増床 |
1992年 | 10月 | 内科・歯科併設 |
1993年 | 4月 | 倉光かすみ 院長、および理事長に就任 |
1999年 | 2月 | 新病院完成135床へ減床、精神科デイケア「フレンズ」開所 |
4月 | 援護寮「虹」開設 | |
2000年 | 2月 | 日本医療機能評価 精神病院種別A認定 |
2002年 | 11月 | 重度認知症デイケア「桜」開所 |
12月 | 認知症対応高齢者グループホーム「いいもり」開設 | |
2004年 | 7月 | 新デイケア棟完成 |
2005年 | 3月 | 精神グループホーム「ハーベスト1」開設 |
2006年 | 2月 | 日本医療機能評価 Ver.5 認定 |
2007年 | 8月 | 通所デイサービス「いいもり」開所 |
2008年 | 4月 | 組織改編 : 援護寮からアルコール症対象のグループホーム「ひかり」へ転換 地域移行推進課を設ける |
10月 | 病棟改編 : PICUを6床から10床へ増床、全体では定床130床へ減床 | |
2009年 | 3月 | 開院40周年 |
2011年 | 2月 | 日本医療機能評価 Ver.6 認定 |
4月 | デイケアセンターの体制変更: アルコールリカバリーセンター、デイケアフレンズ、デイケア桜での運用開始。 介護通所デイサービス「いいもり」廃止 |
|
5月 | 病棟移動:2病棟と4病棟を入替 関連法人福岡西部福祉会の地域密着型特別養護老人ホーム「サンガーデン」オープン。 介護通所デイサービス開始 |
|
2012年 | 4月 | 精神病棟入院基本料を13対1入院基本料で算定 |
12月 | 認知症対応グループホーム「いいもり」十周年 | |
2013年 | 2月 | 重度認知症デイケア「桜」十周年開催 |
10月 | 女性依存症プログラム開始(デイケア) | |
2014年 | 3月 | 開院45周年 |
4月 | 関連法人 福岡西部福祉会が社会福祉法人飯盛会と名称を変更し、医療法人社団飯盛会とともに飯盛会グループとして協力体制を強化 | |
2015年 | 10月 | 新デイケアセンター 地鎮祭 |
2016年 | 2月 | 日本医療機能評価 3rdG:Ver.1.0~ 認定 |
4月 | リカバリーセンター 竣工式、旧デイケア建物より移転。 デイケアセンターよりリカバリーセンターへ名称変更 アルコールリカバリーセンターもアディクションリカバリーセンターへ名称変更 ギャンブル障害 治療プログラムを開始 |
|
6月 | 飯盛会グループ事業所内保育所として「サンサン保育園」が旧ARCに開所 | |
9月 | 成人対象の発達障害デイケアプログラム開始 | |
2017年 | 4月 | 薬物依存症 外来治療プログラムを開始(ARC) |
9月 | アルコール同窓会十周年 | |
11月 | HRI水澤都加佐カウンセリングオフィス所長 水澤都加佐先生を講師に迎え月1回のアディクション家族教室をバージョンアップ | |
2018年 | 4月 | 3階病棟をアディクション(依存症)専門病棟に変更 |
6月 | 3階病棟は「精神科急性期治療病棟」へ | |
8月 | 減酒外来開始 | |
10月 | 平成30年度「障害者雇用優良事業所等の理事長表彰 努力賞」受賞 リカバリーセンターにてナイトセッション開始(月2回) |
|
2019年 | 3月 | 開院50周年 |
4月 | 依存症入院プログラムバージョンアップ | |
5月 | グループホーム「ひかり」廃止 社会福祉法人管轄にて新規開設 | |
7月 | ナイトセッションを第2土曜のサタデイセッションに変更(2020年一旦中止) | |
9月 | 依存症入院プログラムバージョンアップ 依存症専門医療機関(アルコール健康障害/薬物依存症/ギャンブル等依存症)に選定される |
|
2020年 | 2月 | 新型コロナウイルス感染症対策開始。 |
4月 | AC(アダルト・チャイルド)プログラムのデイケアを開始 ARCにてAメイトプログラム開始 |
|
6月 | 旧グループホーム「ひかり」建物撤去完了 職員駐車場整備 | |
11月 | 病院外壁改修工事完了 アディクション治療認定スタッフ研修開始 |
|
9月 | 依存症入院プログラムバージョンアップ 依存症専門医療機関(アルコール健康障害/薬物依存症/ギャンブル等依存症)に選定される |
|
2021年 | 1月 | 病院内インターネット環境整備 |
2月 | 電子カルテ化ワーキンググループ開始 | |
8月 | 電子カルテ運用開始 | |
9月 | 医療機能評価 3rdG:Ver.2.0~ 認定 2021年2月19日~2026年2月18日(認定有効期限) |
|
10月 | グループホーム「ハーベスト1」を廃止。社会福祉法人管轄の「ハーベスト」として同じ場所で開設 | |
2022年 | 7月 | 発達障害デイケアプログラムを週1回から月水金の週3回実施 |
10月 | 障がい者雇用優良事業所 県知事表彰 受賞 |
(2024年7月現在)
医師 | 常勤医師/精神保健指定医4名 非常勤医師2名、非常勤歯科医師1名 |
---|---|
看護 スタッフ (法人全体) |
看護師:29名、非常勤1名 准看護師:12名 介護士:34名、非常勤14名 |
作業療法士 | 8名 |
精神保健福祉士 | 4名 |
臨床心理技術者 | 5名(うち公認心理師2名) 非常勤1名(うち公認心理師1名) |
薬剤師 | 2名 |
管理栄養士 | 1名 |
ケアマネージャー (法人全体) |
3名 |
歯科衛生士 | 非常勤1名 |
施設認定 | 日本精神神経学会精神科専門医研修施設 日本精神科看護技術協会 精神科認定看護師指定実習施設 OT臨床実習施設 依存症専門医療機関(アルコール健康障害/薬物依存症/ギャンブル等依存症) |
2023年度 初診患者疾患別割合
(2023年4月~2024年3月までに外来・入院含めて当院初診患者の疾患別割合)
2022年度 初診患者疾患別割合
(2022年4月~2023年3月までに外来・入院含めて当院初診患者の疾患別割合)
外来統計
2022年度 | 2023年度 | ||
外来延患者数 | 精神科 | 25,896 | 24,813 |
内科 | 4,436 | 4,116 | |
心理検査数 | 265 | 227 |
※外来延患者数にはデイケアも含む